PlatzNameLandSchießenZeitDiff.
1 Franziska HildebrandGER0+0  19:46.50  
2 Gabriela SoukalovaCZE0+0  19:46.80  0.30
3 Kaisa MäkäräinenFIN0+0  19:48.80  2.30
4 Laura DahlmeierGER1+0  19:49.30  2.80
5 Olga PodchufarovaRUS0+0  20:08.80  22.30
6 Dorothea WiererITA0+0  20:09.00  22.50
7 Olena PidhrushnaUKR0+0  20:18.20  31.70
8 Juliya DzhymaUKR0+0  20:21.50  35.00
9 Veronika VitkovaCZE1+0  20:22.80  36.30
10 Daria VirolaynenRUS0+0  20:25.90  39.40
11 Susan DunkleeUSA0+1  20:31.50  45.00
12 Marie Dorin HabertFRA1+1  20:39.90  53.40
13 Vanessa HinzGER1+1  20:41.60  55.10
14 Justine BraisazFRA0+0  20:42.00  55.50
15 Paulina FialkovaSVK0+1  20:42.80  56.30
16 Mari LaukkanenFIN1+0  20:44.60  58.10
17 Tiril EckhoffNOR1+2  20:51.30  1:04.80
18 Jana GerekovaSVK1+0  21:01.90  1:15.40
19 Fuyuko TachizakiJPN1+0  21:02.00  1:15.50
20 Eva PuskarcikovaCZE0+1  21:02.70  1:16.20
21 Anais BescondFRA0+1  21:06.30  1:19.80
22 Darya YurkevichBLR0+0  21:07.40  1:20.90
23 Ekaterina ShumilovaRUS0+1  21:07.50  1:21.00
24 Krystyna GuzikPOL1+0  21:08.00  1:21.50
25 Marte OlsbuNOR1+0  21:10.90  1:24.40
26 Magdalena GwizdonPOL0+2  21:11.90  1:25.40
27 Lisa Theresa HauserAUT0+1  21:13.30  1:26.80
28 Monika HojniszPOL0+1  21:13.90  1:27.40
29 Nadezhda SkardinoBLR1+0  21:14.10  1:27.60
30 Fanny Horn BirkelandNOR1+1  21:14.30  1:27.80
. Ekaterina YurlovaRUS0+1  21:14.30  1:27.80
32 Tatiana AkimovaRUS0+1  21:15.60  1:29.10
33 Synnoeve SolemdalNOR1+1  21:20.80  1:34.30
34 Selina GasparinSUI2+0  21:21.40  1:34.90
35 Karin OberhoferITA2+0  21:22.00  1:35.50
36 Linn PerssonSWE0+1  21:22.70  1:36.20
37 Federica SanfilippoITA1+1  21:23.70  1:37.20
38 Nastassia DubarezavaBLR0+2  21:23.90  1:37.40
39 Natalya BurdygaUKR0+0  21:25.10  1:38.60
40 Mona BrorssonSWE0+1  21:29.00  1:42.50