FORMEL 1
Sebastian Vettel
 
Aston Martin
Name: Sebastian Vettel
Geburtsort: Heppenheim (GER)
Geburtsdatum: 03.07.1987
Grösse: 1,74 m
Gewicht: 64 kg
Familienstand: verheiratet/Vater
Nationalität: Deutschland
Internet: www.sebastianvettel.de
Saison Team Siege Punkte WM Rang
 2006  BMW Sauber  0  0  0
 2007  BMW Sauber/Toro Rosso  0  1/5  14
 2008  Toro Rosso  1  35  8
 2009  Red Bull  4  84  2
 2010  Red Bull  5  256  1
 2011  Red Bull  11  392  1
 2012  Red Bull  5  281  1
 2013  Red Bull  13  397  1
 2014  Red Bull  0  167  5
 2015  Ferrari  3  278  3
 2016  Ferrari  0  212  4
 2017  Ferrari  5  317  2
 2018  Ferrari  5  320  2
 2019  Ferrari  1  240  5
 2020  Ferrari  0  33  13
 2021  Aston Martin  0  43  12
 2022  Aston Martin  0  0  21
Starts Siege Pole Pos. Punkte WM Titel
 280  53  57  3061  4
zurück zur Übersicht